Каждый дизайн-проект уникален по своим решениям, по цветовым сочетаниям, но при этом максимально функционален и удобен. Каждый раз проектируя помещение, мы думаем в первую очередь про наших клиентов, какой состав семьи, какие интересы, хобби и предпочтения, какой ритм жизни, исходя из индивидуальных особенностей каждого обратившегося к нам мы создаем проект.
Помимо функциональных особенностей мы также ориентируемся на возможности и бюджет, которые планирует потратить клиент. На основе пожеланий мы добавляем или уменьшаем индивидуальные интерьерные решения, подбираем материалы и закладываем оборудование и мебель.
Наша студия работает в сегменте средний, комфорт и премиум. Исходя из этого мы рассчитали минимальную стоимость реализации проектов:
Ремонтные работы от 17 000 руб/м2
Черновые материалы от 8 000 руб/м2
Чистовые материалы от 15 000 руб/м2
Общая стоимость ремонта под ключ от 40 000 руб/м2
Мебель и наполнение от 20 000 руб/м2
| Наименование ремонтных работ | Количество кв.м. / п.м. / шт. |
Цена От руб. |
Сумма руб. |
| Обустройство полов в квартире | |||
| Выравнивание и цементная стяжка | 62 кв.м. | 350 | 21700 |
| Кладка массивной половой доски | 54 кв.м. | 600 | 32400 |
| Плинтуса, уголки, молдинги | 54 п.м. | 150 | 8100 |
| Кладка напольной плитки | 12 кв.м. | 1200 | 14400 |
| Водяные теплые полы | 18 кв.м. | 350 | 6300 |
| Демонтаж фрагментов старой плитки | 12 кв.м. | 500 | 6000 |
| Обустройство потолков | |||
| Гипсокартонные конструкции | 18 кв.м. | 850 | 15300 |
| Заделка швов ГКЛ-листов с использованием сетки | 22 п.м. | 160 | 3520 |
| Грунтование потолков | 18 кв.м. | 50 | 900 |
| Шпатлевание под покраску | 10 кв.м. | 450 | 4500 |
| Ошкуривание и шлифовка | 10 кв.м. | 150 | 1500 |
| Покраска потолков водоэмульсионной краской | 18 кв.м. | 350 | 6300 |
| Конструкции натяжных потолков | 54 кв.м. | 600 | 32400 |
| Вырезание отверстий под светильники | 27 шт. | 150 | 4050 |
| Обустройство стен | |||
| Оштукатуривание стен | 152 кв.м. | 500 | 76000 |
| Грунтование стен | 152 кв.м. | 50 | 7600 |
| Шпатлевание под обои | 150 кв.м. | 350 | 52500 |
| Ошкуривание и шлифовка | 152 кв.м. | 150 | 22800 |
| Вставка межкомнатных дверей в проемы | 5 шт. | 5000 | 25000 |
| Демонтаж вентиляционного короба | 1 шт. | 4700 | 4700 |
| Электромонтажные работы | |||
| Разводка электропроводки согласно проекту | 330 п.м. | 40 | 13200 |
| Врезка розеток, выключателей и диммеров | 34 шт. | 300 | 10200 |
| Потолочные и настенные светильники | 15 шт. | 250 | 3750 |
| Установка автоматов в щиток и подключение | 9 шт. | 1000 | 9000 |
| Слаботочная проводка согласно проекту | 97 п.м. | 150 | 14550 |
| Сантехнические работы | |||
| Разводка сантехники по санузлам и кухне | по проекту | 18000 | 18000 |
| Возведение короба для инсталляции унитаза | 1 ш. | 7500 | 7500 |
| Установка сантехнических приборов | по проекту | 19000 | 19000 |
| Монтаж секретных люков в санузлах | 3 шт. | 3000 | 9000 |
| Монтаж вентиляционных труб и решеток | 2 шт. | 1500 | 3000 |
| Монтаж вентиляционного короба с нишами | 1 шт. | 12000 | 12000 |
| Вывоз строительного мусора на свалку | 4 раза | 5000 | 20000 |
| Итого: | 485170 | ||
| Наименование ремонтных работ | Количество кв.м. / п.м. / шт. |
Цена От руб. |
Сумма руб. |
| Обустройство полов в загородном доме | |||
| Выравнивание цементной стяжкой | 147 кв.м. | 350 | 51450 |
| Укладка массивной напольной доски | 109 кв.м. | 600 | 65400 |
| Монтаж плинтусов, уголков, молдингов | 155 п.м. | 140 | 21700 |
| Укладка керамической напольной плитки | 33 кв.м. | 1200 | 39600 |
| Монтаж водяных теплых полов | 33 кв.м. | 350 | 11550 |
| Обустройство потолков в загородном доме | |||
| Монтаж потолочных конструкций из ГКЛ | 141 кв.м. | 850 | 119850 |
| Заделка швов с использованием сетки | 117 п.м. | 160 | 18720 |
| Грунтовка потолков | 141 кв.м. | 50 | 7050 |
| Шпатлевание потолков под покраску | 141 кв.м. | 450 | 63450 |
| Окраска потолков водоэмульсионной краской | 141 кв.м. | 350 | 49350 |
| Монтаж натяжных конструкций | 6 кв.м. | 600 | 3600 |
| Вырезание отверстий под светильники | 77 шт. | 150 | 11550 |
| Обустройство стен в загородном доме | |||
| Оштукатуривание стен | 336 кв.м. | 500 | 168000 |
| Грунтование стен | 290 кв.м. | 50 | 14500 |
| Шпатлевание под обои | 210 кв.м. | 300 | 63000 |
| Ошкуривание и шлифовка | 290 кв.м. | 150 | 43500 |
| Вставка межкомнатных дверей | 16 шт. | 5000 | 80000 |
| Устройство декоративных ниш | 3 шт. | 11000 | 11000 |
| Электромонтажные работы в загородном доме | |||
| Разводка электропроводки согласно проекту | 700 п.м. | 40 | 28000 |
| Врезка розеток, выключателей и диммеров | 150 шт. | 300 | 45000 |
| Потолочные и настенные светильники | 100 шт. | 250 | 25000 |
| Установка автоматов в щиток и подключение | 15 шт. | 1000 | 15000 |
| Слаботочная проводка согласно проекту | 220 п.м. | 150 | 33000 |
| Сантехнические работы в загородном доме | |||
| Разводка сантехники по санузлам и кухне | по проекту | 25000 | 25000 |
| Возведение коробов для инсталляции унитазов | 2 шт. | 8500 | 17000 |
| Установка сантехнических приборов | 11 ед. | 3300 | 36300 |
| Монтаж вентиляционных труб и решеток | 6 шт. | 1500 | 9000 |
| Вывоз строительного мусора на свалку | 6 раз | 5000 | 30000 |
| Итого: | 1106570 | ||
[questions]



